株式
![]()
東証業種別指数・25日移動平均乖離率ランキング(8月1日) ( テクノバーン 8月1日 19:01 )
【8月1日 19:01 テクノバーン】東証業種別指数・25日移動平均乖離率ランキング(8月1日)
順位 25日移動平均乖離率 業種名 指数値
1 7.57% 食料品 <1204> 1077.23
2 7.36% パルプ・紙 <1206> 530.92
3 4.39% 医薬品 <1208> 1846.48
4 4.19% 電気・ガス業 <1220> 826.08
5 3.67% 小売業 <1227> 657.48
6 3.54% 水産・農林業 <1201> 373.14
7 3.28% 情報・通信業 <1225> 1671.14
8 3.04% 倉庫・運輸関連 <1224> 1307.78
9 1.13% 陸運業 <1221> 1396.98
10 0.56% ゴム製品 <1210> 1368.22
11 0.29% 鉄鋼 <1212> 1167.71
12 0.21% その他金融業 <1231> 518.56
13 0.20% 化学 <1207> 997.68
14 ▲0.09% 不動産業 <1232> 1250.08
15 ▲0.14% サービス業 <1233> 846.58
16 ▲0.16% 空運業 <1223> 543.54
17 ▲1.29% 保険業 <1230> 1032.80
18 ▲1.63% 非鉄金属 <1213> 943.77
19 ▲2.01% 繊維製品 <1205> 505.65
20 ▲2.25% 証券業 <1229> 648.29
21 ▲2.62% 精密機器 <1218> 3565.50
22 ▲2.69% 建設業 <1203> 510.61
23 ▲2.87% 金属製品 <1214> 833.22
24 ▲2.89% 銀行業 <1228> 265.60
25 ▲3.17% 卸売業 <1226> 1198.44
26 ▲3.65% 石油・石炭製品 <1209> 1148.20
27 ▲3.82% 電気機器 <1216> 1733.27
28 ▲4.77% 海運業 <1222> 1280.93
29 ▲5.03% 輸送用機器 <1217> 2031.17
30 ▲5.90% ガラス・土石製品 <1211> 1015.03
31 ▲6.75% 機械 <1215> 1098.56
32 ▲7.29% その他製品 <1219> 2557.25
33 ▲13.58% 鉱業 <1202> 715.17
(テクノバーン 無断転載禁止)
関連ニュース
※関連ニュースはありません。最新の株式ニュースを表示しています。
- オリンパス、今期400億円の黒字転換を予想 ( 5月12日 18:28 )
- 日立、今期配当予想は未定 ( 5月12日 18:19 )
- エルピーダ、今期も無配の見通し ( 5月12日 18:12 )
- NEC、今期100億円の連結最終黒字に転換の見込み ( 5月12日 18:05 )
- 日産、今期配当予想は通期で無配見通し ( 5月12日 17:03 )





