株式
![]()
東証業種別指数・前日比ランキング(6月20日) ( テクノバーン 6月20日 19:00 )
【6月20日 19:00 テクノバーン】東証業種別指数・前日比ランキング(6月20日)
順位 業種名 指数値(前日比%)
1 パルプ・紙 <1206> 485.81( 0.61%)
2 空運業 <1223> 560.46( 0.07%)
3 鉄鋼 <1212> 1208.67( -0.42%)
4 海運業 <1222> 1398.81( -0.47%)
5 サービス業 <1233> 862.13( -0.55%)
6 医薬品 <1208> 1761.03( -0.57%)
7 不動産業 <1232> 1352.61( -0.65%)
8 陸運業 <1221> 1334.27( -0.73%)
9 保険業 <1230> 1125.67( -0.83%)
10 石油・石炭製品 <1209> 1245.85( -0.86%)
11 倉庫・運輸関連 <1224> 1280.68( -1.00%)
12 その他製品 <1219> 2850( -1.01%)
13 輸送用機器 <1217> 2327.56( -1.08%)
14 化学 <1207> 1047.94( -1.11%)
15 ゴム製品 <1210> 1483.06( -1.14%)
16 電気機器 <1216> 1970.66( -1.29%)
17 水産・農林業 <1201> 350.78( -1.33%)
18 証券業 <1229> 714.99( -1.55%)
19 小売業 <1227> 652.3( -1.59%)
20 卸売業 <1226> 1325.15( -1.59%)
21 非鉄金属 <1213> 1050.94( -1.59%)
22 情報・通信業 <1225> 1597.52( -1.63%)
23 電気・ガス業 <1220> 744.47( -1.71%)
24 精密機器 <1218> 3776.34( -1.72%)
25 繊維製品 <1205> 548.51( -1.77%)
26 銀行業 <1228> 288.19( -1.81%)
27 食料品 <1204> 993.2( -1.88%)
28 その他金融業 <1231> 578.02( -1.96%)
29 金属製品 <1214> 908.13( -1.97%)
30 建設業 <1203> 548.41( -2.10%)
31 機械 <1215> 1304.64( -2.26%)
32 ガラス・土石製品 <1211> 1186.51( -2.76%)
33 鉱業 <1202> 884.92( -3.72%)
(テクノバーン 無断転載禁止)
関連ニュース
※関連ニュースはありません。最新の株式ニュースを表示しています。
- オリンパス、今期400億円の黒字転換を予想 ( 5月12日 18:28 )
- 日立、今期配当予想は未定 ( 5月12日 18:19 )
- エルピーダ、今期も無配の見通し ( 5月12日 18:12 )
- NEC、今期100億円の連結最終黒字に転換の見込み ( 5月12日 18:05 )
- 日産、今期配当予想は通期で無配見通し ( 5月12日 17:03 )





